성체조배 시간표
페이지 정보

본문
⊙ 성체조배 시간표
일 자 | 시 간 | 구역/단체 | 일 자 | 시 간 | 구역/단체 |
4/17 (목) | 22~23 | 상임 | 4/18 (금) | 6~7 | 5구역 |
24~24 | 12 구역 | 7~8 | 7구역 | ||
4/18 (금) | 24~1 | 8구역 | 8~9 | 9구역 | |
1~2 | 11구역 | 9~10 | 10구역 | ||
2~3 | 1구역 | 10~11 | 6구역 | ||
3~4 | 2구역 | 11~12 | 전례단 | ||
4~5 | 3구역 | 12~13 | 꾸리아 | ||
5~6 | 4구역 | 13~14 | 여성구역 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.